您的位置:首頁(yè) > 联系我们 > 信息公开
時(shí)間:2018年11月 單位:萬元 | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 實(shí)際完成數(shù) | 差異 | 備注 |
1 | 營(yíng)業(yè)收入 | 28,460.31 | 25,149.18 | -3,311.13 | |
2 | 成本費(fèi)用總額 | 95,778.69 | 74,936.12 | -20,842.57 | |
3 | 利潤(rùn)總額 | -56,161.55 | -40,135.41 | 16,026.14 | |
4 | 資產(chǎn)總額 | 192,169.54 | 166,125.32 | -26,044.22 | |
5 | 所有者權(quán)益 | -27,702.55 | -11,411.53 | 16,291.02 |
聯(lián)系地址:海口市秀英區(qū)濱海大道159號(hào)港航大廈2、3樓
電 話:0898-66663066 傳 真:0898-66260172
電子郵箱:hkgjjtbgs@163.com
版權(quán)所有 ??谑薪煌ㄟ\(yùn)輸投資發(fā)展集團(tuán)有限公司
瓊ICP備12000345號(hào)
瓊公網(wǎng)安備 46010502000101號(hào)